Zu den Ergebnissen:
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 191 | Lang | Christoph | MFG Altshausen | Angel S 30 | 125 | 4S LiPo |
2 | 188 | Bernhardt | Daniel | MFG Pfullendorf | Angel S 50 | 158 | 5S LiPo |
3 | 171 | Stanger | Jonas | MFG Seekirch | S Bach 3 | 132 | 3S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 184 | Meier | Manuel | MFG Zillhausen | Decathlon | 130 | 3S LiPo |
2 | 182 | Schönberner | David | MFG Bavendorf | E-Trainer | 140 | 3S LiPo |
3 | 159 | Feldberger | Tobias | MFG Zillhausen | Mentor | 163 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 380 | Bernhardt | Daniel | MFG Pfullendorf | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
2 | 372 | Lang | Christoph | MFG Altshausen | Nine Egels | 200 | 3S LiPo |
3 | 370 | Schönberner | David | MFG Bavendorf | E-Junior S | 190 | 2S LiPo |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | |
1 | 597 | S | Bernhardt | Daniel | MFG Pfullendorf | ||
1 | 597 | M | Feldberger | Tobias | MFG Zillhausen | Mentor | 163 |
2 | 561 | S | Meier | Manuel | MFG Zillhausen | ||
2 | 561 | M | Feldberger | Tobias | MFG Zillhausen | Mentor | 163 |
3 | 529 | S | Schönberner | David | MFG Bavendorf | ||
3 | 529 | M | Feldberger | Tobias | MFG Zillhausen | Mentor | 163 |