Zu den Ergebnissen:
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 201 | Erning | Timon | MFC Coesfeld | Miss Wind | 150 | 4S LiPo |
2 | 191 | Althoff | Johannes | MFC Coesfeld | Angel S 50E | 160 | 5S LiPo |
3 | 185 | Münster | Martin | MFG Borken | Wind S 50 | 160 | 5S LiPo |
4 | 183 | Höing | Simon | MFC Marbeck/Raesfeld | Calmato | 165 | 6 ccm |
5 | 182 | Möllers | Philipp | SMC Liesborn Wadersloh | Angel S 50E | 158 | 5S LiPo |
6 | 164 | Herwers | Linus | SMC Liesborn Wadersloh | Puma | 138 | 6,5 ccm |
7 | 162 | Marfeld | Michael | SMC Liesborn Wadersloh | Angel S 50E | 157 | 5S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 190 | Derksen | Matthias | MFG Möwe Delbrück-Rietberg | Airtrainer 140 | 140 | 3S LiPo |
2 | 185 | Lejeune | Jérôme | MFG Möwe Delbrück-Rietberg | Airtrainer 140 | 140 | 3S LiPo |
3 | 184 | Bodem | Frieder | MFC Coesfeld | SE 10 | 138 | 3S LiPo |
4 | 182 | Risse | Marvin | FMC Albatros 1979 Sintfeeld | Wot 4 | 120 | 3S LiPo |
5 | 176 | Christian | Lars | MFG Möwe Delbrück-Rietberg | Airtrainer 140 | 140 | 3S LiPo |
6 | 173 | Röttgers | Nick | Ikarus Harsewinkel | Fun Cup | 140 | 3S LiPo |
7 | 171 | Wickern | Henning | Ikarus Harsewinkel | Airtrainer 140 | 140 | 3S LiPo |
8 | 167 | Deitermann | Fabian | Ikarus Harsewinkel | Airtrainer 140 | 140 | 3S LiPo |
9 | 158 | Döker | Helge hugo | MFC Coesfeld | Kadett | 160 | 3S LiPo |
10 | 153 | Gerhardt-Tünte | Marius | SMC Liesborn Wadersloh | Mentor | 150 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 381 | Ladewig | Matthias | MFC Albertros Catenhorn | Easy Glider | 180 | 2S LiPo |
2 | 369 | Kötting | Jan | MFC Albertros Catenhorn | Easy Glider | 180 | |
3 | 362 | Stendel | Florian | MFC Coesfeld | Radian | 200 | 3S LiPo |
4 | 360 | Lange | Jan | MFC Albertros Catenhorn | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
5 | 354 | Risse | Marvin | FMC Albatros 1979 Sintfeeld | Easy Glider Pro | 180 | 3S LiPo |
6 | 353 | Döker | Lennart Carl | MFC Coesfeld | Wow | 158 | 3S LiPo |
7 | 335 | Stegemann | Sebastian | MFC Albertros Catenhorn | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
8 | 334 | Kröger | Sven | MFC Coesfeld | Easy Glider | 180 | 2S LiPo |
9 | 330 | Roepke | Patrick | MMC Menzelen | Easy Glider Pro | 180 | 3S LiPo |
10 | 310 | Döker | Helge Hugo | MFC Coesfeld | Wow | 158 | 3S LiPo |
11 | 308 | Seyen | Hendrik | MFC Albertros Catenhorn | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
12 | 281 | Frönd | Samuel | FMC Albatros 1979 Sintfeeld | Miles | 160 | 3S LiPo |
13 | 274 | Höing | Philipp | MFC Marbeck/Raesfeld | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
14 | 267 | Gerhardt-Tünte | Marius | SMC Liesborn Wadersloh | Easy Star | 80 | 5 NiMh |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | |
1 | 568 | S | Lange | Jan | MFC Albertros Catenhorn | Easy Glider | 180 |
1 | 568 | M | Ladewig | Matthias | MFC Albertros Catenhorn | Magister | 160 |
2 | 538 | S | Risse | Marvin | FMC Albatros 1979 Sintfeeld | Easy Glider Pro | 180 |
2 | 538 | M | Kaup | Simon | FMC Albatros 1979 Sintfeeld | Mentor | 163 |
3 | 477 | S | Lejeune | Jérôme | MFG Möwe Delbrück-Rietberg | ASK 21 | 202 |
3 | 477 | M | Derksen | Matthias | MFG Möwe Delbrück-Rietberg | Airtrainer 140 | 140 |
4 | 448 | S | Döker | Helge Hugo | MFC Coesfeld | KA 8 | 210 |
4 | 448 | M | Döker | Lennart Carl | MFC Coesfeld | Fun Cup | 140 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 108 | Gerhardt-Tünte | Eric | SMC Liesborn Wadersloh | SE 1 | 92 |
2 | 60 | Risse | Dominik | FMC Albatros 1979 Sintfeeld | Merlin | 110 |