Zu den Ergebnissen:
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 202 | Schröder | Jonas | MSC Rülzheim | Wind S 50 E | 158 | 5S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 202 | Kreiner | Stefan | FMC Offenbach | Togo | 140 | 3S LiPo |
2 | 182 | Lühning | Tilmann | MFC Nierstein-Oppenheim | Airtrainer | 140 | 3S LiPo |
3 | 175 | Epple | Lucas | FMC Offenbach | SE 10 | 138 | 4,0 ccm |
4 | 174 | Willhelm | Laurin | FMC Offenbach | SE 10 | 138 | 4,1 ccm |
5 | 171 | Mujkic | Samira | MFC Nierstein-Oppenheim | U can Fly | 146 | 3S LiPo |
6 | 164 | Schmitt | Konstantin | MFC Nierstein-Oppenheim | U can Fly | 146 | 3S LiPo |
7 | 160 | Fendl | Phillip | MFC Nierstein-Oppenheim | U can Fly | 146 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 385 | Schröder | Jonas | MSC Rülzheim | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
2 | 376 | Kreiner | Stefan | FMC Offenbach | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
3 | 373 | Willhelm | Laurin | FMC Offenbach | k. A. | ||
4 | 370 | Epple | Lucas | FMC Offenbach | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
4 | 370 | Lühning | Tilmann | MFC Nierstein-Oppenheim | ASW 17 | 210 | 3S LiPo |
6 | 344 | Böhm | Yannick | MFC Nierstein-Oppenheim | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
7 | 306 | Schmitt | Konstantin | MFC Nierstein-Oppenheim | Radian Pro | 200 | 3S LiPo |
8 | 272 | Tuttas | Manuel | FMC Offenbach | Easy Glider Pro | 180 | 3S LiPo |
9 | 271 | Monzel | Leon | MFC Nierstein-Oppenheim | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | |
1 | 594 | S | Schröder | Jonas | MSC Rülzheim | SE 300 | 186 |
1 | 594 | M | Kreiner | Stefan | FMC Offenbach | Togo | 140 |
2 | 560 | S | Schnell | Jonas | MFC Nierstein-Oppenheim | Easy Glider | 180 |
2 | 560 | M | Mujkic | Samira | MFC Nierstein-Oppenheim | Pilatus Porter | 153 |
3 | 537 | S | Böhm | Yannick | MFC Nierstein-Oppenheim | Easy Glider | 180 |
3 | 537 | M | Mujkic | Samira | MFC Nierstein-Oppenheim | Pilatus Porter | 153 |
4 | 512 | S | Lühning | Tilmann | MFC Nierstein-Oppenheim | Easy Glider | 180 |
4 | 512 | M | Mujkic | Samira | MFC Nierstein-Oppenheim | Pilatus Porter | 153 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 98 | Stallbommer | Julian | MSC Rülzheim | Lilienthal 31 | 114 |
2 | 34 | Weinhard | Felix | MFC Nierstein-Oppenheim | UHU | 110 |