Zu den Ergebnissen:
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 187 | Bernhardt | Daniel | MFC Pfullendorf | Angel S 50 | 158 | 5S LiPo |
2 | 186 | Wycisk | Martin | MFV Tuttlingen-Nendingen | Wind S 50 | 160 | |
3 | 183 | Lang | Christoph | MFG Altshausen | Angel S | 125 | 4S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 183 | Schönberner | David | MFC Bavendorf | E-Trainer | 140 | 3S LiPo |
2 | 179 | Meier | Manuel | MFG Zillhausen | Decathlon | 130 | ? |
3 | 171 | Bömisch | Marius | MFG Ochsenhausen | Skywalker RTF | 90 | 2S LiPo |
4 | 167 | Rack | Alexander | MFC Pfullendorf | Bellanka | 130 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 380 | Bernhardt | Daniel | MFC Pfullendorf | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
2 | 379 | Schönberner | David | MFC Bavendorf | Elektro Junior | 190 | 2S LiPo |
3 | 378 | Lang | Christoph | MFG Altshausen | Nine Egles | 200 | ? |
4 | 372 | Wycisk | Martin | MFV Tuttlingen-Nendingen | Fox | 173 | ? |
5 | 358 | Bannert | Marco | MFG Seekirch | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
6 | 349 | Rack | Alexander | MFC Pfullendorf | Phönix 2000 | 200 | 3S LiPo |
7 | 304 | Trolliet | Erik | MFG Altshausen | Libelle | 151 | ? |
8 | 288 | Trolliet | Sven | MFG Altshausen | Xeno | 125 | ? |
9 | 21 | Trolliet | Max | MFG Altshausen | Easy Glider | 180 | ? |
10 | 15 | Gebauer | Dennis | Segelflug Binningen | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 335 | Bernhardt | Daniel | MFC Pfullendorf | SE 100 | 200 |
2 | 328 | Trolliet | Max | MFG Altshausen | Floh | 170 |
3 | 313 | Trolliet | Erik | MFG Altshausen | Floh | 170 |
4 | 282 | Schönberner | David | MFC Bavendorf | Easy Glider | 180 |
5 | 271 | Gebauer | Dennis | Segelflug Binningen | Easy Glider | 180 |
6 | 260 | Rack | Alexander | MFC Pfullendorf | Phönik 2000 | 200 |
7 | 239 | Trolliet | Sven | MFG Altshausen | Floh | 170 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 129 | Trolliet | Holger | MFG Altshausen | SE 1 mod. | 120 |
2 | 45 | Volpert | Benjamin | MFC Pfullendorf | SE 1 | 92 |
3 | 35 | Gebauer | Justin | Segelflug Binningen | Lilienthal | 100 |