Zu den Ergebnissen
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 211 | Skibbe | Kim | EMC | Miss Wind S50e | 152 | 5S LiPo |
2 | 205 | Möller | Lenard | EMC | Miss Wind S50e | 158 | 5S LiPo |
3 | 201 | Eckert | Pascal | MCB Brunsbüttel | Miss Wind S50e | 158 | 5S LiPo |
4 | 198 | Fischer | Sean | EMC | Splendor | 138 | 5S LiPo |
5 | 195 | Oelschläger | Marvin | EMC | Helios | 140 | 5S LiPo |
6 | 176 | Förster | Pascal | EMC | Aito | 126 | 4S LiPo |
7 | 153 | Fiefeck | Torben | EMC | Carbon Z Yak | 122 | 4S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 183 | Schlüter | Dave | EMC | Big Easy | 160 | 3S LiPo |
2 | 178 | Zeriadtke | Jan Erik | EMC | Apprentice | 147 | 3S LiPo |
3 | 174 | Oehlschläger | Mitchel | EMC | Apprentice | 147 | 3S LiPo |
4 | 173 | Nehls | Hendrik | MFC Tarp | Partenavia P68c | 140 | 3S LiPo |
5 | 164 | Schleicher | Marvin | EMC | Apprentice 15e | 147 | 3S LiPo |
6 | 163 | Reimers | Maximilian | MFG Condor Heidenau | Rainbow | 160 | 3S LiPo |
7 | 162 | Piefel | Malte | MFGN Norderstedt | Taxi III | 150 | 3S LiPo |
8 | 160 | Chrubasik | Max | MSC Krogaspe | Twin Star II | 140 | 3S LiPo |
9 | 156 | Herbort | Felix | EMC | Twin Star II | 140 | 3S LiPo |
10 | 154 | Kalus | Dominik | MFSV Kiel | Twin Star II | 140 | 3S LiPo |
11 | 152 | Gudegast | Fynn | Preetz | u can Fly | 140 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 373 | Kalus | Dominik | MFSV Kiel | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
2 | 354 | Eckert | Pascal | MCB Brunsbüttel | Diskus 1000 | 201 | |
3 | 352 | Skibbe | Kim | EMC | Phoenix 2000 | 200 | 3S LiPo |
4 | 339 | Förster | Pascal | EMC | Easy Glider Pro | 180 | 3S LiPo |
5 | 332 | Oelschläger | Mitchel | EMC | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
6 | 319 | Nehls | Hendrik | MFC Tarp | Radian Pro | 200 | 3S LiPo |
7 | 311 | Zeriadtke | Jan Erik | EMC | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
8 | 306 | Fiefeck | Torben | EMC | Starling Pro | 201 | 3S LiPo |
9 | 286 | Oehlschläger | Marvin | EMC | Wow | 158 | 3S LiPo |
10 | 277 | Schleicher | Marvin | EMC | Easy Glider Pro | 180 | 3S LiPo |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 369 | Skibbe | Kim | EMC | Easy Glider Pro | 180 |
2 | 294 | Zeriadtke | Jan Erik | EMC | Easy Glider Pro | 180 |
3 | 250 | Kalus | Dominik | MFSV Kiel | Arcus | 180 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 54 | Skibbe | Kai | EMC | Kleiner UHU | 110 |
2 | 43 | Gudegast | Fynn | Preetz | SE 1 | 100 |
3 | 30 | Eckert | Maurice | MCB Brunsbüttel | Kleiner UHU | 120 |