Die Teilnehmer
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 205 | Wycisk | Martin | MFV Tuttlingen-Nendingen | Jupiter | 140 | 7,5 ccm |
2 | 176 | Bernhardt | Daniel | MFC Pfullendorf | Katana S 30E | 125 | 3S LiPo |
3 | 149 | Beuttler | Jan | FSMC Konstanz | Extra 330 D | 148 | 4S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 208 | Schönberner | David | MFG Bavendorf | E-Trainer | 140 | 3S LiPo |
2 | 178 | Hirschler | Lukas | Firebirds Albstadt 1956 | SE 10 Sport | 138 | 4,0 ccm |
3 | 166 | Lang | Christoph | MFG Altshausen | Piper | 105 | 3S LiPo |
4 | 153 | Trolliet | Sven | MFG Altshausen | Piper | 105 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=380)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 365 | Wycisk | Martin | MFV Tuttlingen-Nendingen | FOX | 180 | 3S LiPo |
2 | 344 | Schönberner | David | MFG Bavendorf | E-Junior | 190 | 2S LiPo |
3 | 311 | Beuttler | Jan | FSMC Konstanz | ASW 28 | 200 | 2S LiPo |
4 | 293 | Bernhardt | Daniel | MFC Pfullendorf | Easy Star | 140 | 6 NiCd |
5 | 279 | Trolliet | Max | MFG Altshausen | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
6 | 246 | Trolliet | Sven | MFG Altshausen | Easy Star | 137 | 3S LiPo |
7 | 221 | Trolliet | Erik | MFG Altshausen | Easy Star | 137 | 3S LiPo |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=380)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 286 | Bernhardt | Daniel | MFC Pfullendorf | SE 10 | 190 |
2 | 274 | Trolliet | Erik | MFG Altshausen | Sport Wing | 124 |
3 | 252 | Trolliet | Max | MFG Altshausen | Sport Wing | 124 |
4 | 240 | Schönberner | David | MFG Bavendorf | Multiplex Easy | 180 |
5 | 219 | Trolliet | Sven | MFG Altshausen | Xeno | 125 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 48 | Trolliet | Holger | MFG Altshausen | SE 1 | 70 |