Zu den Ergebnissen:
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 183 | Lang | Christoph | MFG Altshausen | Angel | 125 | 3S LiPo |
2 | 175 | Krebs | Luis | MFC Heimerdingen | Yack 54 | 122 | 4S LiPo |
3 | 174 | Hirschler | Lukas | MFG Zillhausen | Wind S 50E | 158 | 5S LiPo |
4 | 172 | Deger | Oliver | MFC Hohenzollern | Super Air | 160 | 7,5 ccm |
5 | 164 | Bläsing | Moritz | MFC Hohenzollern | Edge 540T | 140 | 5S LiPo |
6 | 163 | Debus | Philipp | MFC Heimerdingen | Extra 300 | 152 | 5S LiPo |
7 | 139 | Bömisch | Marco | MFG Ochsenhausen | Calmato | 140 | 5S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 186 | Schönberner | David | MFG Bavendorf | E-Trainer | 140 | 3S LiPo |
2 | 171 | Meier | Manuel | MFG Zillhausen | Belanca Decathlon | 130 | 3S LiPo |
3 | 161 | Weidner | Maximilian | MFG Ochsenhausen | Mentor | 163 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 366 | Lang | Christoph | MFG Altshausen | Nine Eagles | 200 | 3S LiPo |
2 | 359 | Schönberner | David | MFG Bavendorf | E- Junior | 190 | 2S LiPo |
3 | 358 | Binanzer | Tim | MFG Ochsenhausen | Easy Glider Pro | 180 | 3S LiPo |
4 | 329 | Trolliet | Max | MFG Altshausen | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
5 | 311 | Trolliet | Sven | MFG Altshausen | Xeno | 125 | 3S LiPo |
6 | 307 | Trolliet | Erik | MFG Altshausen | Libelle | 180 | 3S LiPo |
7 | 282 | Schick | Robin | MFG Ochsenhausen | Easy Glider Pro | 180 | 3S LiPo |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 391 | Schönberner | David | MFG Bavendorf | Easy Glider | 190 |
2 | 354 | Trolliet | Sven | MFG Altshausen | Floh | 180 |
3 | 320 | Trolliet | Max | MFG Altshausen | Floh | 180 |
4 | 313 | Trolliet | Erik | MFG Altshausen | Floh | 180 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 37 | Trolliet | Holger | MFG Altshausen | Jez | 120 |