Ergebnisse der Deutschen Jugendmeisterschaft am 12/13.09.2009 bei der MFG Goldener Grund e.V
Expertklasse
Die ersten 10 Plätze der 27 Starter
Die ersten 10 Plätze der 27 Starter
Pl. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw.(cm) | Antrieb |
1 | Ruppert | Philipp | FSM 69 Melsungen | SE Antares | 147 | 7,5 ccm |
2 | Bertels | Marcel | MFC Coesfeld | Oxalys 50 | 145 | 7,5 ccm |
3 | Geiling | Tobias | FMC Offenbach | TG Spezial | 145 | 7,5 ccm |
4 | Thomas | Dirk | MSG Schaafheim | Angel SE 50 | 160 | 5 S Lipo |
5 | Paff | Christoph | MSG Holstein | Angel SE 50 | 158 | 5 S Lipo |
6 | Gutowsky | Dennis | MFG Koblenz | Angel SE 50 | 158 | 5 S Lipo |
6 | Niethammer | Timo | Aeroclub Hamburg | Angel SE 50 | 158 | 5 S Lipo |
8 | Wätzing | Lars | MFT Adler | SE Antares | 140 | 7,5 ccm |
9 | Laux | Aljoscha | MSC Gut-Flug-Nord | Cloud Dancer | 175 | 5 S Lipo |
9 | Pier | Lasse | MFC Coesfeld | Spot-On 50 | 136 | 7,5 ccm |
Juniorklasse
Die ersten 10 Plätze der 16 Starter
Pl. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw.(cm) | Antrieb |
1 | Schiegg | Alexander | MSC Gut-Flug-Nord | Fuzzy | 125 | 3 S Lipo |
2 | Bracht | Andre | Ikarus Harsewinkel | SE 10 Sport | 138 | |
3 | Grund | Andreas | MFG Eudenbach | SE 10 | 147 | 3 S Lipo |
4 | Betz | Pascal | RDF Crailsheim | SE 10 Sport | 138 | |
5 | Hattler | Vanessa | MSC Herrenzimmern | SE 10 Sport | 138 | 3 S Lipo |
5 | Kassab | Kevin | MSV Rülzheim | SE 10 Sport | 138 | 4,0 ccm |
5 | Schröder | Jonas | MSV Rülzheim | SE 10 Sport | 138 | 4,0 ccm |
8 | Ruhm | Malte | MFG Preetz | SE 10 | 148 | 2,5 ccm |
9 | Heyde | Hans | MFC Leipzig-Süd | SE 10 Sport | 138 | 3,5 ccm |
10 | Kreher | Patrik | RCF-Crailsheim | SE 10 Sport | 136 |
Elektrosegelflug
Die ersten 10 Plätze der 32 Starter
Pl. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw.(cm) | Antrieb |
1 | Wieschendorf | Tristan | Elmshorner-MBC | SE 300 | 186 | 3 S Fepo |
2 | Schiegg | Alexander | MSC Gut-Flug-Nord | SE 300 | 186 | 3 S Lipo |
3 | Mölders | Thomas | MFG-Roding-Pösing | Easy Glider | 180 | 3 S Lipo |
4 | Grund | Andreas | MFG Eudenbach | SE 300 | 186 | 3 S Lipo |
4 | Ruppert | Philipp | FSM 69 Melsungen | SE 300 | 186 | 7 NiCd |
6 | Planken | Lukas | MFC Rheinbach | SE 300 | 186 | 3 S Lipo |
7 | Seemann | Alexander | MSC Herrenzimmern | SE 300 | 186 | 7 NiCd |
7 | Paff | Christoph | MSG Holstein | Easy Glider | 180 | 3 S Lipo |
9 | Bayer | Nico | MFC Bad Wörishofen | Actasy | 180 | 3 S Lipo |
10 | Skatulla | Sven | FML Dietenbach | Easy Glider | 180 | 3 S Lipo |
Segelflug
Die ersten 10 Plätze der 27 Starter
Pl. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw.(cm) |
1 | Schiegg | Alexander | MSC Gut-Flug-Nord | SE 300 | 186 |
2 | Geiling | Tobias | FMC Offenbach | SE 300 | 186 |
3 | Ruppert | Philipp | FSM 69 Melsungen | Olympic | 180 |
4 | Haas | Daniel | MFV Brakenheim | Easy Glider | 180 |
5 | Bracht | Andre | Ikarus Harsewinkel | SE 300 | 186 |
5 | Hack | Simon | MFV Brackenheim | Easy Glider | 180 |
7 | Junge | Eric | MSC Krauschwitz | SE 300 | 186 |
7 | von Blomberg | Jonas | MFC-Rheinbach | SE 300 | 186 |
9 | Maichle | Jan | MFV Brakenheim | Easy Glider | 180 |
10 | Müller | Jonas | MSC Herrenzimmern | SE 200 | 202 |
Freiflug
Die ersten 10 Plätze der 21 Starter
Pl. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw.(cm) |
1 | Bommes | Martin | FMSV Kleinenbroich | Eigenbau | 120 |
2 | Huthmacher | Corinna | MFC Burgfalke | UHU | 110 |
3 | Schmidt | Timo | MFC Brettheim | SE 1 | 92 |
4 | Buck | Mellissa | MSC Herrenzimmern | SE 1 | 92 |
5 | Bracht | Liana | Ikarus Harsewinkel | Caruso | 118 |
6 | Marx | Amelie | MFC Burgfalke | UHU | 120 |
7 | Burk | Felix | MC Bad Endbach | SE 1 | 92 |
8 | Stein | Max | MFC Schinderhannes | UHU | 108 |
9 | Bock | Lukas | MSC Gut-Flug-Nord | SE 1 | 92 |
10 | Latoschinski | Markus | MFG Hoyerswerda | UHU | 120 |