Die Teilnehmer
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 147 | Ellsberger | Andreas | MFV Arnsdorf | Calmato Sport | 155 | 7,5 ccm |
2 | 143 | Rossek | Andrew | MFV Arnsdorf | Calmato Sport | 155 | 7,5 ccm |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 174 | Schwimmbeck | Florian | FMSC Dingolfing | SE 10 | 150 | 2,5 ccm |
2 | 156 | Mölders | Thomas | MfG Roding Pösing | SE 10 Sport | 152 | 3S LiPo |
3 | 146 | Wetzel | Gregor | MFC Sommerhausen | Terry S | 105 | 3S LiPo |
4 | 128 | Riedel | Matthias | MFV Arnstorf | Twin Star | 155 | 8 NiCd |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=380)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 352 | Wetzel | Gregor | MFC Sommerhausen | SE 300 | 187 | 3S LiPo |
2 | 349 | Schwimmbeck | Florian | FMSC Dingolfing | Elypse | 180 | 3S LiPo |
3 | 345 | Mölders | Thomas | MfG Roding Pösing | EasyGlider | 180 | 3S LiPo |
4 | 178 | Schwitz | Simon | MfG Roding Pösing | EasyStar | 135 | 8 NiCd |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=380)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 337,5 | Wetzel | Gregor | MFC Sommerhausen | gelbe Hexe | 190 |
2 | 293,5 | Mölders | Thomas | MfG Roding Pösing | SE 10 | 152 |
3 | 235 | Schwimmbeck | Florian | FMSC Dingolfing | EasyGlider | 180 |
4 | 173 | Schwitz | Simon | MfG Roding Pösing | EasyGlider | 180 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 108 | Roßmüller | Vincent | MFV Arnstorf | SE 1 | 92 |
2 | 96 | Hallschmid | Korbinian | MFV Arnstorf | SE 1 | 92 |
3 | 84 | Wetzel | Gregor | MFC Sommerhausen | kl. UHU | 110 |
4 | 67 | Fischer | Patrik | MfG Roding Pösing | SE 1 | 92 |