alle Teilnehmer
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 209 | Goldberg | Erik | MFG Leer | Synergy 90 3D | 170 | 5S LiPo |
2 | 195 | Ströer | Christian | MSC Haselünne | Charly | 152 | 4S LiPo |
3 | 174 | Ströer | Andre | MSC Haselünne | SE 10 | 153 | 4S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 205 | Schulte | Frederik | MSC Haselünne | SE 10 | 150 | |
2 | 192 | Egbers | Simon | MSC Haselünne | SE 10 | 150 | |
3 | 32 | Ströer | Daniel | MSC Haselünne | Parat | 122 | 3,2 ccm |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=380)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 338 | Schulte | Frederik | MSC Haselünne | Easy Glider Pro | 180 | |
2 | 313 | Goldberg | Erik | MFG Leer | Lift off Rocket | 193 | 3S LiPo |
3 | 310 | Ströer | Christian | MSC Haselünne | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
4 | 94 | Ströer | Andre | MSC Haselünne | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=380)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 325 | Schulte | Frederik | MSC Haselünne | Easy Glider Pro | 180 |
2 | 319 | Ströer | Andre | MSC Haselünne | SE 300 | 186 |
3 | 291 | Ströer | Christian | MSC Haselünne | SE 300 | 186 |
4 | 255 | Strör | Daniel | MSC Haselünne | SE 300 | 186 |
5 | 198 | Goldberg | Erik | MFG Leer | SE Rocket | 193 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 64 | Gerdes | Lukas | Braker MSC | SE 3 | 111 |
2 | 49 | Segger | Thorben | Braker MSC | Sonny | 90 |
3 | 45 | Struck | Tobias | Braker MSC | SE 1 | 88 |
4 | 35 | Brüers | Michel | Braker MSC | Sony 1 | 70 |
5 | 29 | Köster | Anna | MFG Leer | Dingsbums | 110 |