27 Piloten waren der Einladung zur regionalen Jugendmeisterschaft des DMFV beim MFC Marbeck trotz der schlechten Wetterprognose gefolgt.
Gestartet wurde in den Klassen Freiflug, Elektrosegelflug, Motorflug in der Junior- und der Expertklasse.
Leider konnten bei dem starken Wind und dem immer wieder einsetzenden Regen nur jeweils zwei Durchgänge geflogen werden.
Dennoch war die Stimmung unter den Piloten und deren Betreuern bestens. Dafür sorgte auch die gute Organisation des austragenden Vereins.
Die Teilnehmer
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 199 | Pier | Lasse | MFC Coesfeld | Spot-on 50 | 127 | 7,5 ccm |
2 | 185 | Sobottka | Martin | MMC Menzelen | Inspire 60 | 154 | 7,5 ccm |
3 | 182 | Wortmann | Marius | Fliegerfreunde Lippra | Pink-Lady | 145 | 4S LiPo |
4 | 177 | Pasche | Zacharias | Condor Würselen | Mentor | 163 | 4S LiPo |
4 | 177 | Wortmann | Florian | Fliegerfreunde Lippra | Pink-Lady | 145 | 4S LiPo |
6 | 176 | Flesch | Felix-Florian | Condor Würselen | Extra 260 | 120 | 3S LiPo |
7 | 171 | Eckert | Joel | Condor Würselen | Angel 30 | 124 | 3S LiPo |
7 | 171 | Hemming | Christoph | MBG Bocholt | Skippy | 163 | 4S LiPo |
7 | 171 | Fitting | Marcel | MMC Menzelen | Tiger | 140 | 6 ccm |
10 | 149 | Bißlich | Lukas | MBG Bocholt | Gecko | 80 | 3S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 169 | Döker | Lennart | MFC Coesfeld | Sebart | 157 | 3S LiPo |
2 | 156 | Heistermann | Tim | MFC Marbeck | SE 10 | 138 | 3S LiPo |
3 | 81 | Hemming | Thomas | MBG Bocholt | Easy Star | 140 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=380)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 180 | Pasche | Zacharias | Condor Würselen | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
2 | 177 | Fitting | Marcel | MMC Menzelen | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
3 | 161 | Fluchs | Henrik | Condor Würselen | Easy Glider Pro | 180 | 3S LiPo |
4 | 160,5 | Heistermann | Tim | MFC Marbeck | SE 300 | 187 | 3S LiPo |
5 | 147 | Nießling | Steffen | MFC Marbeck | Mini Excel | 190 | 3S LiPo |
6 | 138 | Preiß | Arne | MMC Menzelen | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
7 | 135 | Feldhaus | Robin | Fliege-Freunde-Lippramsdorf | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
8 | 121 | Eckert | Joel | Condor Würselen | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
9 | 22 | Röpke | Patrik | MMC Menzelen | Easy Glider | 180 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 96 | Schürmann | Willem | FMC Albatros 1979 Sintfeld | kl. UHU | 108 |
2 | 94 | Willeke | Jakob | FMC Albatros 1979 Sintfeld | kl. UHU | 108 |
3 | 85 | Frönd | Samuel | FMC Albatros 1979 Sintfeld | kl. UHU | 108 |
4 | 62 | Gerhardt-Tünte | M. | SMC Liesborn-Wadersloh | SE 1 | 92 |
5 | 60 | Gerhardt-Tünte | Eric | SMC Liesborn-Wadersloh | kl. UHU | 108 |
6 | 57 | Mueck | Noah | FMC Albatros 1979 Sintfeld | kl. UHU | 108 |
6 | 57 | Kaup | Simon | FMC Albatros 1979 Sintfeld | kl. UHU | 108 |
8 | 48 | Hemstect | Tim | FMC Albatros 1979 Sintfeld | kl. UHU | 108 |
9 | 0 | Husmann | Pit | Fliege-Freunde-Lippramsdorf | kl. UHU | 108 |