Die Teilnehmer
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 189 | Blagnies | Niels | MFC Leipzig-Süd | SE 2000 | 160 | 6,5 ccm |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 177 | Mälzer | Maximilian | MFC Leipzig-Süd | Twin-Star | 145 | 3S LiPo |
2 | 175 | Eichstädt | Alexander | Aero-Team Beiersdorf | Twin-Star | 150 | 3S LiPo |
3 | 172 | Henschel | Jonas | FMSV Callenberg | SE 10 Sport | 136 | 3S LiPo |
4 | 131 | Biesalski | Tilman | MFC Leipzig-Süd | Mini-Mag | 110 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=380)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 343 | Heyde | Hans | MFC Leipzig-Süd | SE 300 | 187 | 3S LiPo |
2 | 327 | Beyer | Christoph | MSC Rochlitz | SE 300 | 187 | 3S LiPo |
3 | 308 | Blagnies | Niels | MFC Leipzig-Süd | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
4 | 282 | Bochmann | FElix | MSC Rochlitz | ASW 15 | 200 | 3S LiPo |
5 | 279 | Henschel | Jonas | FMSV Callenberg | Blizzard | 160 | 3S LiPo |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=380)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 198 | Heyde | Hans | MFC Leipzig-Süd | SE 300 | 187 |
2 | 198 | Merkel | Sebastian | MSC Rochlitz | Dandy II | 160 |
3 | 127 | Jedynak | Leon | Gymnasium Mittweida | Dandy II | 160 |
4 | 69 | Beyer | Christoph | MSC Rochlitz | ASW 15 | 200 |
5 | 0 | Blagnies | Niels | MFC Leipzig-Süd | ASW 15 | 200 |
6 | 0 | Biesalski | Tilman | MFC Leipzig-Süd | SE 200 | 200 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 19 | Neumann | Erik | Gymnasium Mittweida | SE 1 | 100 |
2 | 7 | Wünsch | Markus | MSC Rochlitz | SE 1 | 100 |
3 | 3 | Rauh | Lucas | Gymnasium Mittweida | SE 1 | 100 |