Die Teilnehmer und der Gebietsbeauftragte
Die Sieger der Expertklasse
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 172 | Gilhuber | Michi | MFC Egglkofen | Angel SE 50 | 158 | 5S LiPo |
2 | 158 | Steber | Johannes | MFC Egglkofen | Parkmaster | 98 | 3S LiPo |
3 | 146 | Murgia | Nicolas | FMG Dorfen | Katana | 125 | 3S LiPo |
4 | 136 | Fuchs | Maxi | MFC Egglkofen | Extra 300 | 100 | 3S LiPo |
5 | 127 | Grundner | Manuel | FMG Dorfen | Acro Master | 115 | 3S LiPo |
Die Sieger der Juniorklasse
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 148 | Spegele | Tommi | FMG Dorfen | Mentor | 160 | 3S LiPo |
2 | 147 | Kasseckert | Lucas | FMG Dorfen | Mentor | 160 | 3S LiPo |
3 | 142 | Späth | Alina | MFG Holzkichen | Poison | 112 | 3S LiPo |
4 | 129 | Späth | Aron | MFG Holzkichen | Togo | 140 | 3S LiPo |
Die Sieger der Klasse Elektrosegelflug
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 372 | Gilhuber | Michi | MFG Egglkofen | Mini Exel | 180 | 3S LiPo |
2 | 345 | Fuchs | Maxi | MFG Egglkofen | Fox | 180 | 3S LiPo |
3 | 342,5 | Grundner | Manuel | FMG Dorfen | Easy Star | 135 | 3S LiPo |
4 | 302 | Murgia | Nicolas | FMG Dorfen | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
5 | 278 | Späth | Aron | MFG Holzkirchen | UHU | 177 | 3S LiPo |
6 | 274 | Kasseckert | Lucas | FMG Dorfen | Youngster | 180 | 3S LiPo |
7 | 273 | Spegele | Tommi | FMG Dorfen | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
Die Sieger der Klasse Segelflug
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 304 | Murgia | Nicolas | FMG Dorfen | Easy Glider | 180 |
2 | 295 | Gilhuber | Michi | MFC Egglkofen | Youngster | 180 |
3 | 207 | Spegele | Tommi | FMG Dorfen | Easy Glider | 180 |
4 | 6 | Kasseckert | Lucas | FMG Dorfen | Easy Glider | 180 |
Der Sieger der Freiflugklasse
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 99 | Krömer | Andreas | SE 3 | 120 |