Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 213 | Goldberg | Erik | MFG Leer | Angel | 5S LiPo | |
2 | 209 | Schulte | Frederik | MSC Haselünne | Angel | 5S LiPo | |
3 | 206 | Ströer | Christian | MSC Haselünne | Angel | 5S LiPo | |
4 | 195 | Ströer | Andre | MSC Haselünne | Calmato | 140 | Elektro |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 199 | Ströer | Daniel | MSC Haselünne | Calmato | 140 | 3S LiPo |
2 | 183 | Wolter | Benedikt | MSC Haselünne | SE 10 | 150 | 4 ccm |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb | |
1 | 370 | Goldberg | Erik | MFG Leer | SE 300 | |||
2 | 357 | Schulte | Frederik | MSC Haselünne | SE 300 | |||
3 | 341 | Ströer | Christian | MSC Haselünne | Easy Glider | 180 | ||
4 | 19 | Ströer | Andre | MSC Haselünne | Easy Glider |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 339 | Ströer | Christian | MSC Haselünne | Easy Glider | 180 |
2 | 332 | Goldberg | Erik | MFG Leer | Easy Glider | |
3 | 282 | Ströer | Daniel | MSC Haselünne | Easy Glider | 180 |
4 | 207 | Ströer | Andre | MSC Haselünne | Easy Glider | |
5 | 187 | Schulte | Frederik | MSC Haselünne | Easy Glider |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 18 | Köster | Anna | MFG Leer | Eigenbau | 120 |