Zu den Ergebnissen:
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 182 | Ranzinger | Sandro | MFC Hohenau | Twin Star | 160 | 3S LiPo |
2 | 131 | Schwitz | Simon | MFG Roding/Pösing | Youngster | 152 | 2,5 ccm |
3 | 127 | Blüsch | Dominik | MBC Schwandorf | Prima | 130 | 3,5 ccm |
4 | 116 | Kefes | Jan | MBC Schwandorf | Minimag | 120 | 3S LiPo |
5 | 109 | Heck | Johannes | MBC Schwandorf | Wild Hawk | 138 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 370 | Ranziger | Sandro | MFC Hohenau | Skywalker | 200 | 3S LiPo |
2 | 339 | Schwitz | Simon | MFG Roding/Pösing | Easy Glider Pro | 180 | 3S LiPo |
3 | 206 | Schwitz | Lisa | MFG Roding/Pösing | Easy Star | 137 | 8 NiCd |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 320 | Ranziger | Sandro | MFC Hohenau | Easy Glider | 180 |
2 | 270 | Schwitz | Simon | MFG Roding/Pösing | Easy Glider | 180 |
3 | 256 | Schwitz | Lisa | MFG Roding/Pösing | großer Uhu | 153 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 112 | Schneider | Linus | MFG Roding/Pösing | SE 1 | 92 |
2 | 102 | Meier | Julia | MBC Schwandorf | Lilienthal 31 | 114 |
3 | 69 | Fischer | Patrick | MFG Roding/Pösing | SE 1 | 92 |
4 | 32 | Mages | Simon | MFG Roding/Pösing | SE 1 | 92 |