Zu den Ergebnissen:
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 197 | Schulte | Frederik | MSC Haselünne | S 50 Evo | 158 | 5 LiPo |
2 | 182 | Gerdes | Kai | MFG Uplengen | MX2 | 121 | 3 LiPo |
3 | 175 | Nickel | Max | MFG Uplengen | Gemini | 100 | 3 LiPo |
4 | 172 | Haake | Christoph | RMF Möwe | Middle Stick | 150 | 6,5 ccm |
5 | 166 | Bley | Henning | MFSC Wapeldorf | Pitts Spezial | 120 | 3 LiPo |
6 | 128 | Gerdes | Lukas | MFG Uplengen | Edge 540 | 140 | 5 LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 162 | Wolter | Benedict | MSC Haselünne | SE 10 | 150 | 4 ccm |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 382 | Schulte | Frederik | MSC Haselünne | Easy Glider Pro | 180 | 3 LiPo |
2 | 370 | Nickel | Max | MFG Uplengen | Fox | 180 | 3 LiPo |
3 | 350 | Gerdes | Kai | MFG Uplengen | Segler | 180 | 2 LiPo |
4 | 292 | Bley | Henning | MFSC Wapeldorf | Fox | 40 | 2 LiPo |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 358 | Schulte | Frederik | MSC Haselünne | Easy Glider Pro | 180 |