Zu den Ergebnissen:
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 178 | Zipperle | Dustin | MFC Salzwedel | Velox | 160 | 8,5 ccm VT |
2 | 168 | Gammelin | Patrik | MFC Salzwedel | SU 29 | 154 | 5 LiPo |
3 | 163 | Oelhausen | Lukas | MFC Albatros | Mentor | 160 | |
4 | 140 | Huneck | Jonas | MFC Salzwedel | Mentor | 160 | 3 LiPo |
5 | 136 | Michael | Christian | MFC Albatros | Typhoon | 100 | 3 LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 158 | Westphal | Hannes | MFC Albatros | Twinstar II | ||
keine Platzierung | 162 | Hadel | Niklas | MFC Salzwedel | ParkMaster | 100 | 3 LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 358 | Zipperle | Dustin | MFC Salzwedel | SE100 | 3 LiPo | |
2 | 353 | Gammelin | Patrik | MFC Salzwedel | Easy Glider | 180 | 3 LiPo |
3 | 351 | Oelhausen | Lukas | MFC Albatros | Easy Glider | 180 | |
4 | 347 | Hadel | Niklas | MFC Salzwedel | Easy Glider | 180 | 3 LiPo |
5 | 337 | Michael | Christian | MFC Albatros | Fox | 180 | 3 LiPo |
6 | 321 | Huneck | Jonas | MFC Salzwedel | Easy Glider | 180 | 3 LiPo |
7 | 315 | Edler | Paul | MFC Salzwedel | Easy Glider | 180 | 3 LiPo |
8 | 302 | Westphal | Hannes | MFC Albatros | Easy Glider | 180 | |
keine Platzierung | 341 | Förster | Alexander | MFC Havelberg | Kadett | 206 | 3 LiPo |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 133 | Euen | Jacob | MFC Albatros | Uhu | 108,5 |
2 | 47 | Hampe | Benjamin | MFC Havelberg | Uhu | 108,5 |
3 | 46 | Mech | Alina | MFC Havelberg | Uhu | 108,5 |
4 | 42 | Förster | Alexander | MFC Havelberg | Uhu | 108,5 |
5 | 8 | Kunde | Elisabeth | MFC Albatros | Uhu | 108,5 |