Zu den Ergebnissen:
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 197 | König | Florian | MSC Riegel | MXS EXP | 163 | 5S LiPo |
2 | 179 | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | Miss Wind S 50E | 152 | 5S LiPo |
3 | 162 | Suttel | Marc | MFG Löffingen | Katana S50 | 146 | 5S LiPo |
4 | 155 | Geist | Patrick | MSC Herrenzimmern | Extra 300 | 140 | 3S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 167 | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Mentor | 160 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 356 | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | Mini Excel | 187 | 3S LiPo |
2 | 329 | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Mini Excel | 187 | 3S LiPo |
3 | 315 | Noder | Lukas | MSC Herrenzimmern | EasyGlider Pro | 180 | 3S LiPo |
4 | 307 | Eiberle | Matthis | MSC Herrenzimmern | EasyGlider Pro | 180 | 3S LiPo |
5 | 286 | Geist | Pascal | MSC Herrenzimmern | ASW 17 | 209 | 3S LiPo |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | |
1 | 577 | S | Geist | Patrick | MSC Herrenzimmern | Pilatus B4 | 200 |
1 | 577 | M | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | Mentor | 160 |
2 | 571 | S | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | SE 300 | 186 |
2 | 571 | M | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | Mentor | 160 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 69 | Guynot | Vincent | SE 1 | 90 | |
2 | 57 | Pogrzeba | Paul | SE 1 | 90 | |
3 | 55 | Guynot | Emilia | SE 1 | 90 | |
4 | 42 | Zeller | Jason | MFG Bremgarten | SE 1 | 90 |