Zu den Ergebnissen:
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 185 | Grilhuber | Michael | MFC Eggelkofen | Angel SE 50 | 150 | 5S LiPo |
2 | 160 | Fuchs | Maxi | MFC Eggelkofen | SU-29 | 156 | 5S LiPo |
3 | 147 | Anders | Daniel | MFG Alt-Neuötting | Do It | 100 | 4 ccm |
4 | 145 | Ziegler | Tobias | MFG Alt-Neuötting | Raven 30 E | 120 | 4S LiPo |
5 | 139 | Heckel | Maxi | MFC Eggelkofen | MX 2 | 120 | 3S LiPo |
6 | 135 | Lux | Moritz | MFG Alt-Neuötting | Yak Carbon Z | 125 | 4S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 188 | Späth | Aron | MFG Holzkirchen | Togo | 140 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 379 | Späth | Aron | MFG Holzkirchen | Schwalbe | 200 | 3S LiPo |
2 | 364 | Gilhuber | Michael | MFC Eggelkofen | Mini Ecxel | 180 | 3S LiPo |
3 | 358 | Geldner | Peter | MFC Rosenheim | Simba | 200 | 3S LiPo |
4 | 323 | Hiller | Ludwig | MFC Rosenheim | Easy Star | 140 | 2S LiPo |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | |
1 | 550 | S | Gilhuber | Michael | MFC Eggelkofen | Easy Glider | 180 |
1 | 550 | M | Fuchs | Maxi | MFC Eggelkofen | Sky Hero II | 154 |
2 | 477 | S | Langrehr | Adrian | MFG Holzkirchen | Easy Glider | 180 |
2 | 477 | M | Späth | Aron | MFG Holzkirchen | Togo | 140 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 77 | Mengel | Cedric | MFC Eggelkofen | Pionier | 106 |
2 | 50 | Denifle | Angelina | MFC Eggelkofen | UHU | 110 |
3 | 45 | Hackner | Miriam | MFC Eggelkofen | kleiner UHU | 109 |
4 | 25 | Gillhuber | Melina | MFC Eggelkofen | kleiner UHU | 110 |