Zu den Ergebnissen:
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 196 | Skibbe | Kim | EMC-Elmshorn | Miss Wind S 50 | 152 | 5S LiPo |
2 | 189 | Rekos | Thorben | KSG-Holstein | Angel S 50 E | 157 | 5S LiPo |
3 | 185 | Möller | Lenard | EMC-Elmshorn | Wind S 50 E | 157 | 5S LiPo |
4 | 178 | Machatzke | Jonas | EMC-Elmshorn | Wind S | 157 | 5S LiPo |
5 | 175 | Fischer | Sean | EMC-Elmshorn | Extra 300 48″ | 122 | 4S LiPo |
6 | 168 | Oehlschläger | Marvin | EMC-Elmshorn | Miss Wind | 156 | 5S LiPo |
7 | 167 | Sell | Melvin | MSC-Krogaspe | Calmato | 160 | 5S LiPo |
8 | 156 | Fiefeck | Torben | EMC-Elmshorn | Helios F3A | 145 | 5S LiPo |
9 | 104 | Wenghöfer | Sarah | MSC-Krogaspe | Twin Star II | 140 | 4S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 197 | Oehlschläger | Mitchel | EMC-Elmshorn | Ultra Stick 25 e | 127 | 3S LiPo |
2 | 184 | Zeriadtke | Jan Erik | EMC-Elmshorn | Apprentice 15e | 147 | 3S LiPo |
3 | 180 | Münster | Georg | EMC-Elmshorn | Big Easy | 160 | 3S LiPo |
4 | 175 | Piefel | Malte | MFG Norderstedt | Taxi III | 160 | 3S LiPo |
5 | 173 | Schlüter | Dave | EMC-Elmshorn | Big Easy | 160 | 3S LiPo |
6 | 163 | Chrubasik | Max | MSC-Krogaspe | Twin Star II | 142 | 3S LiPo |
7 | 156 | Nehls | Hendrik | MFC-Tarp | Partenavia | 135 | 3S LiPo |
8 | 155 | Treu | Malte | MFG Norderstedt | Cessna Skylane | 120 | 3S LiPo |
9 | 154 | Schleicher | Marvin | MFG Norderstedt | Apprentice | 147 | 3S LiPo |
10 | 151 | Hilbig | Tim | EMC-Elmshorn | Apprentice 15 e | 148 | 3S LiPo |
11 | 138 | Kalus | Dominik | MFSV Kiel | Fun Cup | 140 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 380 | Skibbe | Kim | EMC-Elmshorn | Phoenix 2000 | 200 | 3S LiPo |
2 | 374 | Möller | Lenard | EMC-Elmshorn | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
3 | 356 | Münster | Georg | EMC-Elmshorn | Easy Glider | 186 | 3S LiPo |
4 | 354 | Machatzke | Jonas | EMC-Elmshorn | Phoenix 2000 | 200 | 3S LiPo |
5 | 352 | Zeriadtke | Jan Erik | EMC-Elmshorn | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
6 | 348 | Oehlschläger | Mitchel | EMC-Elmshorn | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
7 | 347 | Kalus | Dominik | MFSV Kiel | Easy Glider Pro | 180 | 3S LiPo |
8 | 334 | Schlüter | Dave | EMC-Elmshorn | Radian Pro | 200 | 3S LiPo |
9 | 322 | Oehlschläger | Marvin | EMC-Elmshorn | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
10 | 311 | Fiefeck | Torben | EMC-Elmshorn | Starling Pro | 201 | 3S LiPo |
11 | 293 | Chrubasik | Max | MSC Krogaspe | Radian | 200 | 3S LiPo |
12 | 261 | Treu | Malte | MFG Norderstedt | Easy Glider Pro | 180 | 2S LiPo |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | |
1 | 483 | S | Oelschläger | Marvin | EMC-Elmshorn | WOW | 170 |
1 | 483 | M | Möller | Lenard | EMC-Elmshorn | Mentor | 150 |
2 | 481 | S | Zeriadtke | Jan Erik | EMC-Elmshorn | Easy Glider pro | 180 |
2 | 481 | M | Skibbe | Kim | EMC-Elmshorn | Pipre Pawnee | 200 |
3 | 387 | S | Fiefeck | Torben | EMC-Elmshorn | Easy Glider | 180 |
3 | 387 | M | Skibbe | Kim | EMC-Elmshorn | Pipre Pawnee | 200 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 92 | Chrubasik | Finn | MSC Krogaspe | Lilienthal 31 | 114 |