beim MMC Menzelen e. V. am 30.06.2019
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 192 | Narr | Nicolas | MMC Menzelen | Yak 54 |
2 | 190 | Bartmann | Leon | MFG Datteln | Extra 330SC |
3 | 184 | Hendrix | Nick | MMC Menzelen | Slick |
4 | 178 | Schmitz | Glenn | MFG Porz | Angel 530E |
5 | 171 | Hußmann | Lenny | MMC Menzelen | Extra |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 184 | Bartmann | Linus | MFG Datteln | Fun Cub |
2 | 180 | Rohn | Tommy | FMSC Kleinenbroich | Big Easy |
3 | 179 | Rohmann | Simon | Ikarus Harsewinkel | Comic |
3 | 179 | Swiers | Robin | Aero-Club Rheidt | We Can Fly |
5 | 176 | Dietze | Sebastian | LSV-Rurtal | You Can Fly |
5 | 176 | Geus | Lukas | MFG Porz | Air Trainer |
7 | 174 | Pattay | Moritz | MMC Menzelen | Timba |
8 | 169 | Narr | Sam | MMC Menzelen | Fun Cub |
9 | 167 | Pieper | Elias | MMC Menzelen | Rainbow |
10 | 162 | Dietze | Alexander | LSV-Rurtal | Twin Star |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 327 | Pattay | Moritz | MMC Menzelen | Easy Glider |
2 | 313 | Hußmann | Lenny | MMC Menzelen | Easy Star |
3 | 295 | Rohmann | Simon | Ikarus Harsewinkel | SE300 |
4 | 290 | Rohn | Tommy | FMSV Kleinenbroich | Easy Glider |
5 | 288 | Geus | Lukas | MFG Porz | Easy Glider |
6 | 275 | Pieper | Elias | MMC Menzelen | Easy Glider |
7 | 254 | Swiers | Robin | Aero-Club Rheidt | Calypso |
8 | 250 | Schmitz | Glenn | MFG Porz | Easy Glider |
9 | 238 | Dietze | Sebastian | LSV-Rurtal | Skyliner |
10 | 226 | Güttich | Marc | FMSV Kleinenbroich | Easy Glider |
11 | 205 | Moschüring | Jerome | MMC Menzelen | Joes Segler |
12 | 5 | Bartmann | Linus | MFG Datteln | T2M Windstar Advance |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 565 | Se. | Bartmann | Leon | MFG Datteln | Graupner Junior |
Mo. | Bartmann | Linus | MFG Datteln | Mentor | ||
2 | 558 | Se. | Hendrix | Nick | MMC Menzelen | Birdy |
Mo. | Hußmann | Lenny | MMC Menzelen | Mentor | ||
3 | 499 | Se. | Pattay | Moritz | MMC Menzelen | Lidl Segler |
Mo. | Hußmann | Lenny | MMC Menzelen | Mentor | ||
4 | 361 | Se. | Güttich | Marc | FMSV Kleinenbroich | Easy Glider |
Mo. | Rohn | Tommy | FMSV Kleinenbroich | Mentor | ||
5 | 234 | Se. | Pieper | Elias | MMC Menzelen | Lidl Segler |
Mo. | Hußmann | Lenny | MMC Menzelen | Mentor | ||
6 | 50 | Se. | Dietze | Alexander | LSV-Rurtal | DG 1000 |
Mo. | Dietze | Sebastian | LSV-Rurtal | Piper |
beim MFC Burgfalke Heimbach-Düren am 11.08.2019
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 164 | Adams | Medi | MFC Burgfalke e.V. | Lilienthal 31 |
2 | 98 | Bellgardt | Ben | MFC Burgfalke e.V. | Lilienthal 130 |
3 | 77 | Möller | Sven | MFC Burgfalke e.V. | Lilienthal |
4 | 72 | Kremer | Emily | MFC Burgfalke e.V. | Lilienthal 31 |
5 | 68 | Thurlby | Fabienne | MFC Burgfalke e.V. | Lilienthal |
6 | 61 | Kremer | Luca | MFC Burgfalke e.V. | Lilienthal 32 |
7 | 60 | Braun | Julie | MFC Burgfalke e.V. | Lilienthal 31 |